![]() |
| RANKING
LATINOAMERICANO AKP 2009 |
|
Si
diriges alguna Asociacion o Club APBT, ahora puedes publicar los resultados
de tus Campeonatos en el Ranking Latinoamericano AKP, escribenos y le
daremos los requisitos. Si eres propietario de un APBT, ahora tambien
puedes publicar sus resultados en el Ranking Latinoamericano AKP, escribanos
y le daremos los requisitos.
|
| ESTRUCTURA OPEN |
| # | PERRO | PROPIETARIO | PAIS | PTS |
| 1 | KAYZER | NAZKA'S KENNEL | PERU | 12 |
| 2 | BRONCO | GUARDIA'S KENNEL | PERU | 12 |
| 3 | ALI | NAZKA'S KENNEL | PERU | 10 |
| 4 | AMOS | JOSE REMAR | PERU | 5 |
| 5 | TAYRA | GENG'S KENNEL | PERU | 5 |
| 6 | ISIS | FALLA'S KENNEL | USA | 4 |
| 7 | CLARO | GERARDO BAGRINI | ARGENTINA | 3 |
| 8 | BIANCA STAR | CRISTOBAL VEGA | CHILE | 3 |
| 9 | DONNA | SERGIO AVILA | COLOMBIA | 3 |
| 10 | MOHAMED | MARCO FERNANDEZ | PERU | 3 |
| 11 | MAC | JAIME S. CABRERA | MEXICO | 3 |
| 12 | GATA | TRONCOPIT | CHILE | 3 |
| 13 | CUAL | LUIS CASTRO | ARGENTINA | 3 |
| 14 | TORO | NAZKA'S KENNEL | PERU | 3 |
| 15 | ARES | FERNANDO VASQUEZ | PERU | 3 |
| 16 | ------------------ | ------------------------ | ------------ | --- |
| 17 | ----------------- | ---------------------- | ----------- | --- |
| 18 | ----------------- | ---------------------- | ----------- | --- |
| NOTA 1er puesto = 3 puntos 2do puesto = 2 puntos 3er puesto = 1 punto El APBT debe tener minimo 3 puntos para estar en el ranking |
| PRESS OPEN |
| # | PERRO | PROPIETARIO | PAIS | TIEMPO |
| 1 | MORGAN LANDER | JOEL A. RODRIGUEZ | MEXICO | 1H 54' 17'' |
| 2 | GANYA | CLAUDIO LOPEZ | CHILE | 1H 45' 52'' |
| 3 | FALCON | NAZKA'S KENNEL | PERU | 1H 20' 34'' |
| 4 | ARES | ALEXIS BRAN | PERU | 1H 05' 48'' |
| 5 | PATAN | TOMASSINI'S KENNEL | PERU | 48' 57'' |
| 6 | AMERICANO | TRONCOPIT | CHILE | 42' 05'' |
| 7 | T-5 | TRONCOPIT | CHILE | 41' 25'' |
| 8 | GIGO | GARY PRINCE | PERU | 32' 57'' |
| 9 | KAISER | BULL CONCE | CHILE | 29' 11'' |
| 10 | KAYZER | JIMMY UBILLUS | PERU | 28' 11'' |
| 11 | DRAGO | JUGOPIT | CHILE | 27' 10'' |
| 12 | KRAKER | ALEJANDRO TORRES | CHILE | 26' 32'' |
| 13 | DAMIAN | PIERRE BARINOTTO | PERU | 25' 40'' |
| 14 | OSAMA | JULIO HERRERA | PERU | 21' 47'' |
| 15 | ----------------- | ----------------------------- | ------------- | ------------- |
| 16 | ----------------- | ---------------------------- | ------------ | ------------ |
| 17 | ----------------- | ---------------------------- | ------------ | ------------ |
| H
= Hora ' = minutos '' = segundos La marca minima para estar en el ranking debe ser de 20 minutos |
| JUMPING OPEN |
| # | PERRO | PROPIETARIO | PAIS | ALTURA |
| 1 | BUSTER | YEPE'S KENNEL | PERU | 4.5 mt |
| 2 | ORION | TRONCOPIT | CHILE | 4 mt |
| 3 | DONKA | NAZKA'S KENNEL | PERU | 4 mt |
| 4 | NURIA | ROBERTO SALOMON | PERU | 4 mt |
| 5 | GATA | TRONCOPIT | CHILE | 3.8 mt |
| 6 | OSAMA | JULIO HERRERA | PERU | 3.8 mt |
| 7 | ASIRIO | BULL PARROT PET | CHILE | 3.6 mt |
| 8 | DAMIAN | PIERRE BARINOTTO | PERU | 3.5 mt |
| 9 | LOANA | ORLANDO VILCHES | PERU | 3.5 mt |
| 10 | SUGAR | RAY PIT | CHILE | 3.5 mt |
| 11 | RAM | PITBULL VIÑA | CHILE | 3.3 mt |
| 12 | MILENKA | TRONCOPIT | CHILE | 3.3 mt |
| 13 | SHAYNA | JUAN AMBROSIO | PERU | 3.3 mt |
| 14 | SUGAR RAY | ARIEL BARRIENTOS | CHILE | 3.2 mt |
| 15 | TAYZON | PITBULL VIÑA | CHILE | 3.2 mt |
| 16 | KAOS | DIEGO BENITES | PERU | 3.2 mt |
| 17 | TITAN | JUAN JARA | CHILE | 3 mt |
| 18 | PATAN | TOMASSINI'S KENNEL | PERU | 3 mt |
| 19 | GRECA | NAZKA'S KENNEL | PERU | 3 mt |
| 20 | ROMANO | EDWIN DE LA CRUZ | PERU | 3 mt |
| 21 | ARES | FERNANDO VASQUEZ | PERU | 3 mt |
| 22 | ------------------ | ----------------------------- | ------------ | -------- |
| 23 | ----------------- | ----------------------------- | ------------ | ------- |
| mt
= metros La marca minima para estar en el ranking debe ser de 3 metros |
| ARRASTRE OPEN |
| # | PERRO | PROPIETARIO | PAIS | TIEMPO |
| 1 | DROX | NAZKA'S KENNEL | PERU | 10'' 24''' |
| 2 | SHENNA | CACSIRE'S KENNEL | PERU | 13'' 06''' |
| 3 | TYSON | GOME'S KENNEL | PERU | 13'' 28''' |
| 4 | TORO | NAZKA'S KENNEL | PERU | 15'' 21''' |
| 5 | DAMIAN | PIERRE BARINOTTO | PERU | 16'' 37''' |
| 6 | MAC | JAIME S. CABRERA | MEXICO | 19'' 05''' |
| 7 | BRAD | NAZKA'S KENNEL | PERU | 19'' 18''' |
| 8 | ALI | NAZKA'S KENNEL | PERU | 19'' 29''' |
| 9 | PINCHER LESTER | JORGE LOPEZ | CHILE | 20'' 25''' |
| 10 | CHOLICA | CHARLES CASTILLO | CHILE | 23'' 03''' |
| 11 | CHAKUT | CLAUDIO LOPEZ | CHILE | 23'' 28''' |
| 12 | TITAN | JUAN JARA | CHILE | 24'' 25''' |
| 13 | POSEIDON | MARCO FUENTES | CHILE | 25'' 05''' |
| 14 | ATILA | ROBERT PEREZ | PERU | 26'' 09''' |
| 15 | ROCCO | CARLOS VALVERDE | PERU | 28' 17''' |
| 16 | SAVAGE | ARIEL BARRIENTOS | CHILE | 32'' 50''' |
| 17 | ------------------- | ------------------------------ | ------------ | -------------- |
| 18 | ------------------- | ----------------------------- | ------------ | ------------- |
| 19 | ------------------- | ----------------------------- | ----------- | ------------- |
| ''
= segundos ''' = centesimas |